税率规则说明
1. 预扣预缴税率(劳务报酬所得)
| 应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| 不超过 20,000 元 | 20 | 0 |
| 超过 20,000 元至 50,000 元的部分 | 30 | 2,000 |
| 超过 50,000 元的部分 | 40 | 7,000 |
2. 综合所得税率(年度汇算清缴)
年度汇算清缴时,劳务报酬所得并入综合所得,适用3%-45%的超额累进税率,基本减除费用为每年60,000元,可扣除专项附加扣除等。
| 应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| 不超过 20,000 元 | 20 | 0 |
| 超过 20,000 元至 50,000 元的部分 | 30 | 2,000 |
| 超过 50,000 元的部分 | 40 | 7,000 |
年度汇算清缴时,劳务报酬所得并入综合所得,适用3%-45%的超额累进税率,基本减除费用为每年60,000元,可扣除专项附加扣除等。