函数名称 | 函数描述 | 函数名称 | 函数描述 | 函数名称 | 函数描述 | 函数名称 | 函数描述 |
sin | 正弦函数 | cos | 余弦函数 | tan | 正切函数 | cot | 余切函数 |
asin | 反正弦函数 | acos | 反余弦函数 | atan | 反正切函数 | acot | 反余切函数 |
exp(x) | e 的指数 | sign(x) | 符号函数 | pow(x,y) x**y,x^y | x 的 y 次幂 | sqrt(x) | 算术平方根 |
floor(x) | 向下取整 | ceil(x) | 向上取整 | round(x) | 把数四舍五入为最接近的整数。 | random() | 0~1之间的随机数 |
max(x,y) min(x,y) | 最大值、最小值 | abs(x) | 绝对值 | fix(x) | 取整数部分 | int | 不大于x的整数 |
PI | 圆周率 | E | 自然常数e,约为2.71828 | log(a,N) | 以a为底N的对数 | x^(1/y) | x的y次根式 |
IsNull(x) | 判断x是否为Null | lg(x) | 10为底的对数 | ln(x) | 数的自然对数(底为e) | ||
格式:常量大写字母、函数小写字母。如圆周率PI,正弦函数sin。 | |||||||
2024-2025年 9月 10 天,10月 19天,11月21天,12月 22天,1月 12天 |